| 과정명 | FC빅데이터 상권분석(실무)(1회차) | 
| 일자 | 2025년 3월 7일(금) | 
| 교육일시 | 10:00-17:00(6H) | 
| 교육장소 | 서울시 강서구 공항대로61길 29 글로벌마케팅센터 C동 1층 전시세미나실  | 
| 강사 | 박민구 강사(두드림창업경제연구소)  | 
| 교육내용 | [본 교육은 실습 교육으로, 개인 노트북 지참이 필요합니다] 빅데이터 활용 상권 모델링 표준입지설 설계 및 매출예측 기법 활용 | 
| 교육권장대상 | 슈퍼바이저 점포개발 업무수행자 실무자 권장 | 
| 정원 | 20명  | 
| 수강료 | 무료  | 
| 교육담당자 | KFA 교육팀070-7919-4170 | 








