| 과정명 | FC빅데이터 상권분석(실무)(3회차) |
| 일자 | 2025년 9월 3일(수) |
| 교육일시 | 10:00-17:00(6H) |
| 교육장소 | 서울시 서초구 강남대로27 aT센터 3층 미래로룸1 |
| 강사 | 이수덕 강사 |
| 교육내용 | [본 교육은 실습 교육으로, 개인 노트북 지참이 필요합니다] 빅데이터 활용 상권 모델링 표준입지설 설계 및 매출예측 기법 활용 |
| 교육권장대상 | 슈퍼바이저 점포개발 업무수행자 실무자 권장 |
| 정원 | 20명 |
| 수강료 | 무료 |
| 교육담당자 | 교육팀 070-7919-4170 |






